Description
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Rentang Deteksi yang Bisa Diset (Adjustable Range) | 40 – 300 mm (sekitar 1,575 – 11,811 in) |
| Rentang Deteksi dengan Objek Putih Non-glossy | ± 20 – 300 mm |
| Histeresis | ≤ 5% dari jarak operasi (untuk objek putih non-glossy) |
| Repeatabilitas | ±1 mm sepanjang sumbu deteksi, ±0,2 mm arah tegak-lurus |
| Supply Voltage | DC 12 – 24 V (±10%) |
| Konsumsi Arus | ≤ 20 mA |
| Output Sink Current Maksimum | 100 mA |
| Tegangan Output Maksimum terhadap ground | ≤ 30 V DC |
| Tegangan Sisa (Residual Voltage) | ≤ 2 V pada 100 mA, ≤ 1 V pada 16 mA |
| Response Time (Waktu Respon) | ≤ 1 ms |
| Mode Operasi Output | Bisa switch antara “Detection-ON” atau “Detection-OFF” |
| Proteksi Tambahan | Proteksi short-circuit, fungsi anti interferensi otomatis |
| Proteksi Fisik | IP67 (tahan debu + semprot air) |
| Suhu Operasional | –25°C sampai +55°C (operasi), penyimpanan –30°C sampai +70°C |
| Bahan Body & Lensa | Enclosure: PBT; Depan & penutup indikator: Polycarbonate |
| Diameter Spot (pada jarak maksimum) | Ø ~15 mm (pada ~300 mm) |
| Kabel | 4-core cable bawaan, panjang ±2 meter; bisa diperpanjang sampai ±100 m dengan kabel ≥ 0.3 mm² |
